Consulta el calendario provisional y planifica tu viaje al Gran Premio de Indonesia 2025 en el Circuito Urbano Internacional de Mandalika.
VIERNES | ||
Moto3 | entrenamientos 1 | 10:00-10:30 |
Moto2 | entrenamientos 1 | 10:50-11:30 |
MotoGP | entrenamientos libres | 11:45-12:30 |
Moto3 | entrenamientos 2 | 13:15-13:50 |
Moto2 | entrenamientos 2 | 14:05-14:45 |
MotoGP | entrenamientos | 15:00-16:00 |
SÁBADO | ||
Moto3 | entrenamiento 3 | 9:40-10:10 |
Moto2 | entrenamiento 3 | 10:25-10:55 |
MotoGP | entrenamientos libres | 11:10-11:40 |
MotoGP | clasificación 1 | 11:50-12:05 |
MotoGP | clasificación 2 | 12:15-12:30 |
Moto3 | clasificación 1 | 12:55-13:10 |
Moto3 | clasificación 2 | 13:20-13:35 |
Moto2 | clasificación 1 | 13:50-14:05 |
Moto2 | clasificación 2 | 14:15-14:30 |
MotoGP | carrera sprint | 15:00 |
DOMINGO | ||
MotoGP | calentamiento | 10:45-10:55 |
MotoGP | desfile de pilotos | 11:00 |
Moto3 | carrera | 12:00 |
Moto2 | carrera | 13:15 |
MotoGP | carrera | 15:00 |
Desde 2023, MotoGP utiliza un nuevo formato de carrera que incluye el sprint del sábado.
Viernes
El fin de semana arranca con la primera acción en pista, consistente en dos sesiones de entrenamientos para cada clase, ahora denominadas P1 y P2. Los resultados de estas sesiones determinarán qué pilotos pasan directamente a la Q2, en la categoría reina, y cuáles tendrán que competir en la Q1.
Sábado
Por la mañana, comienza la clasificación de MotoGP, tras una sesión de entrenamientos libres de 30 minutos. Los resultados de la clasificación establecen la parrilla de salida para el Sprint de MotoGP y la carrera principal del domingo.
Domingo
Por la mañana, los pilotos de MotoGP tienen una sesión de 10 minutos para realizar los últimos ajustes antes de la carrera.
2025 © MOTOGP-INDONESIA.COM
Condiciones generales
Política de privacidad
Envío gratuito
Pagos seguros y protegidos
Cheques regalo
Ticket Print@home