O bicampeão mundial Francesco Bagnaia conquistou a vitória na Catalunha, reduzindo a vantagem do líder do campeonato Jorge Martin.
Bagnaia, numa Ducati de fábrica, ultrapassou o líder Martin na curva cinco do circuito - local onde caiu na última volta do sprint de sábado - para garantir a sua terceira vitória da temporada. Martin não conseguiu responder, deixando Bagnaia vencer por quase dois segundos e reduzir o déficit do campeonato para 39 pontos.
Marc Márquez terminou em terceiro, à frente de Aleix Espargaró, que anunciou a sua retirada no final da temporada, pouco antes do início. Márquez, que largou em 14º no grid, está agora em terceiro na classificação, 41 pontos atrás de Martin, cuja vantagem na frente aumentou um ponto.
Martin, que estava em sétimo com sua Pramac Ducati quando as luzes se apagaram, ultrapassou o segundo colocado Pedro Acosta e depois Bagnai na Curva 10 para assumir a liderança a 20 voltas do fim. O jovem Acosta, que comemorava 20 anos, o perseguiu, mas derrapou na volta 11 e terminou em 20º.
Bagnaia reduziu a vantagem de Martin, acabando por ultrapassá-lo a cinco voltas do fim e mantendo a liderança para garantir a vitória.
Depois de um início mais lento, Márquez almejava a sua primeira vitória no MotoGP desde 2021 e avançou desde 14º na grelha com a sua Ducati-Gresini. Ele acabou ultrapassando o piloto da Aprilia, Espargar, para ocupar o terceiro lugar no pódio.
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
2024 © MOTOGP-INDONESIA.COM
Termos e condições
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa
Estabelecemos parcerias com circuitos, organizadores e parceiros oficiais. Como não colaboramos diretamente com o proprietário da licença da Fórmula 1, é necessário incluir a seguinte declaração:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences